Cardanas Voor Sprinter 906 ( Voor modellen zie onder )

 

Merk : Kardan Line

OEM Nummers :                                   Onze Ref. KLMBS2748A 

 

A9064100316,

A9064101906,

A9064101206,

A9064109906 

Lengte 2748mm

Verzending na ca. 48 uur

Past op :
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 309 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 310 CDI 2009/03-2016/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 313 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 313 CDI 4x4 2006/06-2016/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 316 2008/09-2018/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 316 CDI 2009/03-2016/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 318 CDI 2006/06-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 319 CDI 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 310 CDI 2009/03-2016/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 NGT 2008/09-2018/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 309 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 310 CDI 2009/03-2017/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2006/06-2018/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 CDI 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 CDI 4x4 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 2006/06-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 319 CDI 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Bus 906 318 CDI 2008/02-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Bus 906 319 CDI 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Kasten 906 319 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 413 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 416 CDI 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 419 CDI 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 906 424 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 509 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 510 CDI 2009/03-2016/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 511 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 513 CDI 2006/06-2017/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 515 CDI 2006/06-2016/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 516 CDi 2009/03-2017/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 518 CDI 2006/06-2016/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 519 CDI 2009/03-2017/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 524 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS

Snel zoeken
Categorieën
Wij accepteren