Luchtmassameter
Merk : NTY
OEM Nummer : 13627602038 - Onze Ref. EPP-BM-018
Voorraad
Past op :
- BMW
- BMW Z4 Roadster (E89) ( 09.2011 - 08.2016 , 156 - 245 PK)
- BMW 5 GT (F07) ( 07.2013 - 02.2017 , 245 PK)
- BMW X1 (E84) ( 03.2011 - 06.2015 , 143 - 245 PK)
- BMW 5 Sedan (F10) ( 09.2011 - 10.2016 , 163 - 600 PK)
- BMW 5 Touring (F11) ( 10.2010 - 02.2017 , 163 - 245 PK)
- BMW X3 (F25) ( 10.2011 - 08.2017 , 170 - 245 PK)
- BMW 6 Cabrio (F12) ( 03.2012 - 06.2018 , 560 - 600 PK)
- BMW 6 Coupe (F13) ( 07.2012 - 10.2017 , 560 - 600 PK)
- BMW 1 Hatchback (F20) ( 07.2011 - 06.2019 , 102 - 238 PK)
- BMW 3 Sedan (F30, F80) ( 11.2011 - 10.2018 , 136 - 460 PK)
- BMW 3 Touring (F31) ( 07.2012 - 06.2019 , 136 - 245 PK)
- BMW 1 Hatchback (F21) ( 12.2011 - ... , 102 - 238 PK)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) ( 03.2013 - 10.2018 , 560 - 600 PK)
- BMW 3 GT (F34) ( 11.2012 - 06.2016 , 163 - 245 PK)
- BMW 4 Coupe (F32, F82) ( 07.2013 - ... , 136 - 500 PK)
- 418 i, Bouwjaar 03.2016 - ..., 1499 ccm, 136 PK
- 420i 2.0, Bouwjaar 11.2013 - 02.2017, 1997 ccm, 163 PK
- 420i 2.0, Bouwjaar 11.2013 - 02.2017, 1997 ccm, 184 PK
- 420i xDrive 2.0, Bouwjaar 11.2013 - 02.2016, 1997 ccm, 163 PK
- 420i xDrive 2.0, Bouwjaar 11.2013 - 02.2016, 1997 ccm, 184 PK
- 428i 2.0, Bouwjaar 07.2013 - 02.2017, 1997 ccm, 245 PK
- 428i xDrive 2.0, Bouwjaar 07.2013 - 02.2016, 1997 ccm, 245 PK
- M4, Bouwjaar 03.2014 - ..., 2979 ccm, 431 PK
- M4 Competition, Bouwjaar 03.2016 - ..., 2979 ccm, 450 PK
- M4 CS, Bouwjaar 07.2017 - 06.2019, 2979 ccm, 460 PK
- M4 GTS 3.0, Bouwjaar 03.2016 - 02.2017, 2979 ccm, 500 PK
- BMW X5 (F15, F85) ( 08.2015 - 07.2018 , 279 - 313 PK)
- BMW 2 Coupe (F22, F87) ( 10.2013 - ... , 136 - 450 PK)
- BMW 4 Cabrio (F33, F83) ( 11.2013 - ... , 163 - 450 PK)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) ( 03.2014 - ... , 136 - 245 PK)
- BMW i8 (I12) ( 03.2014 - ... , 362 - 374 PK)
- BMW X4 (F26) ( 04.2014 - 03.2018 , 184 - 245 PK)
- BMW 2 Active Tourer (F45) ( 11.2013 - ... , 102 - 231 PK)
- BMW 2 Cabrio (F23) ( 04.2014 - ... , 136 - 245 PK)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) ( 09.2014 - ... , 102 - 192 PK)
- BMW X1 (F48) ( 07.2015 - ... , 136 - 231 PK)
- BMW X2 (F39) ( 11.2017 - ... , 136 - 220 PK)
- BMW i8 Roadster (I15) ( 03.2018 - ... , 374 PK)
- MINI
- MINI Hatchback (F56) ( 12.2013 - ... , 102 - 231 PK)
- MINI Hatchback (F55) ( 09.2013 - ... , 136 - 211 PK)
- MINI Clubman (F54) ( 11.2014 - ... , 136 - 231 PK)
- MINI Cabrio (F57) ( 11.2014 - ... , 102 - 231 PK)
- MINI Countryman (F60) ( 10.2016 - ... , 136 - 224 PK)