Schokdemper

 

Achter Links en Rechts

  • Schokdempertype:Gasdruk
  • Schokdemper systeem:Enkelpijp
  • Schokdemper inbouwtype:Demper niet veerdragend
  • Schokdemper bevestigingstype:Oog onderaan, Pen bovenaan

 

Merk  : NTY

 

OEM Nummers :                                                       Onze Ref. A-LR-015

  • LAND ROVER (DPLA18080AC)
  • LAND ROVER (DPLA18W002AF)
  • LAND ROVER (HK6218080AB)
  • LAND ROVER (HK6218W002AC)
  • LAND ROVER (LR045269)
  • LAND ROVER (LR045270)
  • LAND ROVER (LR047132)
  • LAND ROVER (LR047322)
  • LAND ROVER (LR086465)
  • LAND ROVER (LR095873)

Verzending na ca. 48 uur

 

Past op :

  • LAND ROVER Range Rover Sport (L494) ( 04.2013 - ... , 211 - 575 PK)
    • 2.0 GTDI 4x4, Bouwjaar 10.2015 - ..., 1999 ccm, 241 PK
    • 2.0 SD4 4x4, Bouwjaar 08.2016 - ..., 1999 ccm, 241 PK
    • 2.0 Si4 4x4, Bouwjaar 10.2017 - ..., 1997 ccm, 300 PK
    • 3.0 4x4, Bouwjaar 08.2019 - ..., 2996 ccm, 360 PK
    • 3.0 D250 4x4, Bouwjaar 07.2020 - ..., 2997 ccm, 249 PK
    • 3.0 D250 MHEV 4x4, Bouwjaar 07.2020 - ..., 2997 ccm, 249 PK
    • 3.0 D300 4x4, Bouwjaar 07.2020 - ..., 2997 ccm, 300 PK
    • 3.0 D300 MHEV 4x4, Bouwjaar 07.2020 - ..., 2997 ccm, 300 PK
    • 3.0 D350 4x4, Bouwjaar 07.2020 - ..., 2997 ccm, 351 PK
    • 3.0 D350 MHEV 4x4, Bouwjaar 07.2020 - ..., 2997 ccm, 351 PK
    • 3.0 P360 MHEV 4x4, Bouwjaar 06.2019 - ..., 2996 ccm, 360 PK
    • 3.0 P400 4x4, Bouwjaar 08.2019 - ..., 2996 ccm, 400 PK
    • 3.0 P400 MHEV 4x4, Bouwjaar 02.2019 - ..., 2996 ccm, 400 PK
    • 3.0 SCV6 4x4, Bouwjaar 04.2013 - 12.2019, 2995 ccm, 340 PK
    • 3.0 SCV6 4x4, Bouwjaar 01.2014 - ..., 2995 ccm, 345 PK
    • 3.0 SCV6 4x4, Bouwjaar 06.2015 - 12.2018, 2995 ccm, 380 PK
    • 3.0 SDV6 4x4, Bouwjaar 04.2013 - ..., 2993 ccm, 249 PK
    • 3.0 SDV6 4x4, Bouwjaar 04.2013 - 12.2016, 2993 ccm, 292 PK
    • 3.0 SDV6 4x4, Bouwjaar 09.2014 - ..., 2993 ccm, 306 PK
    • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, Bouwjaar 10.2013 - ..., 2993 ccm, 340 PK
    • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, Bouwjaar 06.2015 - 12.2017, 2993 ccm, 354 PK
    • 3.0 TDV6 4x4, Bouwjaar 04.2013 - 12.2018, 2993 ccm, 211 PK
    • 3.0 TDV6 4x4, Bouwjaar 04.2013 - ..., 2993 ccm, 258 PK
    • 4.4 SDV8 4x4, Bouwjaar 10.2013 - ..., 4367 ccm, 340 PK
    • 5.0 4x4, Bouwjaar 04.2013 - ..., 4999 ccm, 296 PK
    • 5.0 SCV8 4x4, Bouwjaar 04.2013 - 12.2018, 4999 ccm, 510 PK
    • 5.0 SCV8 4x4, Bouwjaar 01.2014 - ..., 4999 ccm, 518 PK
    • 5.0 SCV8 4x4, Bouwjaar 11.2017 - ..., 4999 ccm, 525 PK
    • 5.0 SCV8 4x4, Bouwjaar 01.2014 - 12.2018, 4999 ccm, 550 PK
    • 5.0 SCV8 4x4, Bouwjaar 11.2017 - ..., 4999 ccm, 575 PK
Snel zoeken
Categorieën
Wij accepteren